A szeptember 11-e előrehozott parlamenti választáson a horvátországi kisebbségeknek választaniuk kellett a horvát és a nemzetiségi lista között, nemzettársaink ez utóbbival az egyetlen garantált, magyar képviselői helyet betöltő személyre voksolhattak.
A www.izbori.hr hivatalos választási oldal adatai alapján az összesen 9981 magyar nemzetiségű, szavazójoggal rendelkező személyből vasárnap 5212-en járultak az urnákhoz és kérték a magyar listát. 5151 érvényes és 61 érvénytelen szavazatot regisztráltak.
A többség Jankovics Róbertre és helyettesére, dr. Szántó Tiborra, a HMDK jelöltjeire adta le voksát, összesen 2731-en, Juhász Sándor és helyettese, Sója Dénes, a MESZ jelöltjei 2420 szavazatot kaptak.
Az alábbi táblázatban választási részeredményeket közlünk, az általunk összegyűjtött számadatokat tesszük közzé.
| ESZÉK-BARANYA MEGYE | Jankovics Róbert | Juhász Sándor |
| BELLYEI JÁRÁS | ||
| Laskó | 202 | 180 |
| Várdaróc | 177 | 59 |
| Kopács | 151 | 67 |
| Bellye | 60 | 39 |
| Kozjak | 2 | 0 |
| HERCEGSZŐLŐSI JÁRÁS | ||
| Hercegszőlős | 58 | 89 |
| Karancs | 73 | 43 |
| Csúza | 135 | 73 |
| Vörösmart | 45 | 216 |
| Sepse | 61 | 74 |
| Kő | 5 | 25 |
| DARÁZSI JÁRÁS | ||
| Darázs | 28 | 24 |
| Kiskőszeg | 146 | 111 |
| Nagybodolya | 8 | 30 |
| Hercegmárok és Dályok | 15 | 5 |
| Izsép | 7 | 5 |
| DÁRDAI JÁRÁS | ||
| Dárda | 59 | 64 |
| Uglješ | 2 | 10 |
| Meccő | 13 | 6 |
| KÁCSFALUSI JÁRÁS | ||
| Kácsfalu | 11 | 9 |
| Bolmány | 3 | 2 |
| BARANYASZENTISTVÁNI JÁRÁS | ||
| Újbezdán | 51 | 72 |
| Torjánc Nevesinje Baranyaszentistván |
8 | 13 |
| ERDŐDI JÁRÁS | ||
| Dálya, Bljelo Brdo, Almás, Erdőd, Dályhegy | 153 | 11 |
| ERNESTINOVOI JÁRÁS | ||
| Szentlászló | 158 | 69 |
| LACHÁZI JÁRÁS | ||
| Lacháza | 8 | 6 |
| Haraszti | 38 | 39 |
| Pélmonostor | 167 | 249 |
| Vukovár-Szerém megye | ||
| Kórógy | 131 | 66 |
| Csákovci | 33 | 26 |
| Ójánkovác | 40 | 57 |
| Novi Jankovac | 6 | 2 |
| Vinkovci | 39 | 13 |
| Vukovár | 103 | 14 |














