| Jankovics Róbert* | Juhas Šandor* | |
| Eszék-Baranya megye | 1953 | 1758 |
| Vukovár-Szerém megye | 383 | 234 |
| Belovár-Bilogora megye | 106 | 187 |
| Zágráb város | 49 | 32 |
| Isztria megye | 15 | 30 |
| Tengermelléki-fennsíki megye | 22 | 13 |
| Verőce-Dráva menti megye | 35 | 26 |
| Split-Dalmát megye | 23 | 14 |
| Pozsega-Szlavón megye | 24 | 24 |
| Zágráb megye | 16 | 3 |
| Zadar megye | 1 | 5 |
| Kapronca-Körös megye | 1 | 8 |
| Sziszek-Moslavina megye | 8 | 32 |
| Šibenik-Knin megye | 5 | 2 |
| Dubrovnik-Neretva megye | 4 | 0 |
| Muraköz megye | 2 | 3 |
| Bród-Száva menti megye | 1 | 3 |
| Varasd megye | 2 | 1 |
| Krapina-Zagorje megye | 0 | 1 |
| Karlovac megye | 0 | 0 |
| Lika-Senj megye | 2 | 1 |
| Külön választási körzet | 24 | 14 |
| Külföldön leadott voksok | 55 | 29 |
| ÖSSZESEN | 2731 | 2420 |
* Így szerepelt a két képviselőjelölt neve a szavazólapon.
A legnagyobb elismerés
Levélben gratulált Orbán Viktor magyar miniszterelnök Jankovics Róbertnek, a HMDK ügyvezető elnökének, a horvátországi magyarság újdonsült parlamenti képviselőjének a szeptember 11-ei választási eredményhez.

Hirdetés














